thermal, TBT, CCTV, Thermal Imaging Camera, 열화상, 열화상카메라, Thermal camera, 열화상 카메라, thermal imaging, 티비티, 전기차, 전기차충전소, 전기차 충전소, 화재예방
과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 |
자 산 | 부 채 | ||
1. 유 동 자 산 | 11,928,880,588 | 1. 유 동 부 채 | 7,164,892,695 |
- 당 좌 자 산 | 5,903,368,959 | 2. 비유동 부채 | 610,066,768 |
- 재 고 자 산 | 6,025,511,629 | 부 채 총 계 | 7,774,959,463 |
2. 비유동 자산 | 11,523,006,567 | 자 본 | |
- 투 자 자 산 | 2,558,627,000 | 1. 자 본 금 | 560,100,000 |
- 유 형 자 산 | 6,779,637,775 | 2. 자본 잉여금 | 1,286,168,590 |
- 무 형 자 산 | 2,145,983,792 | 3. 기타포괄손익누계액 | (4,517,500) |
- 기타비유동자산 | 38,758,000 | 4. 이익 잉여금 | 13,835,176,602 |
자 본 총 계 | 15,676,927,692 | ||
자 산 총 계 | 23,451,887,155 | 부채와 자본총계 | 23,451,887,155 |
상기와 같이 공고함